প্রতিবন্ধীদের ভাতা ভগিদের তালিকা
518 | হাবিবুল্লাহ | মৃত- আক্কাছ আলী | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | 22/8/1986 | 27 | 1 | 165 | 34075247 | পোড়াদহ | 3 | স্বরূপদহ | 3/6/2012 | 900 | |
519 | আজগার আলী | মৃত- জহির উদ্দিন | মোছাঃ কুটিলা খাতুন | 22/8/1997 | 16 | 1 | 166 | 34075148 | পোড়াদহ | 3 | হাজরা হাটী | 7/6/2012 | 900 | |
520 | মানিক মিয়া | মোঃ হায়দার আলী | মোছাঃ আতব জান | 5/7/1971 | 42 | 1 | 167 | 34078423 | পোড়াদহ | 4 | কাঠদহ | 12/6/2012 | 900 | |
521 | জামাল উদ্দিন | ওহাব শেখ | মোছাঃ রঙ্গ জান | 22/9/1991 | 22 | 1 | 168 | 34075321 | পোড়াদহ | 4 | কাঠদহ | 4/6/2012 | 900 | |
522 | মহন আলী কবিরাজ | পিং মোঃ আক্কাচ আলী | মোছাঃ আলতা খাতুন | 23/8/1988 | 25 | 1 | 169 | 34075334 | পোড়াদহ | 5 | সুধিরাজপুর | 11/6/2012 | 900 | |
523 | ফারহানা কচি | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | জং মিলন মন্ডল | 25/9/1990 | 23 | 0 | 170 | 34075503 | পোড়াদহ | 8 | কলাবাড়িয়া | 17/6/2012 | 900 | |
524 | পলি খাতুন | পিংখন্দকার আঃ মজিদ | মোছাঃ লাভলি খাতুন | 14/8/1995 | 18 | 0 | 171 | 34075437 | পোড়াদহ | 5 | চিথলিয়া | 20/6/2012 | 900 | |
525 | কোরবান | পিং হানিফ আলী | মোছাঃ সরভানু খাতুন | 2/9/1971 | 40 | 1 | 172 | 34078472 | পোড়াদহ | 6 | বলিদাপাড়া | 25/6/2012 | 900 | |
526 | রিতি বেগম | পিং মৃত- অনিল | মোছাঃ সুরাতন খাতুন | 22/8/1986 | 27 | 0 | 173 | 34078973 | পোড়াদহ | 6 | বলিদাপাড়া | 18/6/2012 | 900 | |
527 | ববিতা খাতুন | পিং মোঃ হায়দার আলী | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | 23/9/2000 | 13 | 0 | 174 | 34078869 | পোড়াদহ | 7 | ডাংপাড়া | 24/6/2012 | 900 | |
528 | আনোয়ার হোসন | পিংমৃত-আবুল হোসেন | মোছাঃ চুমকি খাতুন | 25/9/1990 | 23 | 1 | 175 | 34075544 | পোড়াদহ | 8 | হাজরাহাটি | 28/6/2012 | 900 | |
529 | আকলিমা খাতুন | পিং মোঃ আবুল মন্ডল | মোছাঃ রিতা খাতুন | 4/9/1981 | 32 | 0 | 176 | 34077243 | পোড়াদহ | 8 | বেলগাছি | 19/6/2012 | 900 | |
530 | জাহানারা খাতুন | পিং মইনুদ্দীন | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | 23/9/1985 | 28 | 0 | 177 | 34078381 | পোড়াদহ | 8 | হাজরাহাটি | 26/6/2012 | 900 | |
531 | হামিদা খাতুন | পিং আমজেদ আলী | মোছাঃ আফাতন খাতুন | 14/7/1998 | 15 | 0 | 178 | 34078407 | পোড়াদহ | 8 | বেলগাছি | 21/6/2012 | 900 | |
532 | হায়দার | পিং মহম্মদ আলী | মোছাঃ জবেদা খাতুন | 14/8/1992 | 21 | 1 | 179 | 34075453 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 27/6/2012 | 900 | |
533 | ইনায়েত আলী | পিং পাচু মোল্লা | মোছাঃ রুবা খাতুন | 14/9/1970 | 43 | 1 | 180 | 34077235 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 5/6/2012 | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস