পোড়াদহ ইউনিয়ন বয়স্ক ভাতা ভগী সংখ্যাঃ- ৬০১ জন।
মহিলা ৩০১ জন।
পুরুষ ৩০০ জন।
518 | হাবিবুল্লাহ | মৃত- আক্কাছ আলী | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | 22/8/1986 | 27 | 1 | 165 | 34075247 | পোড়াদহ | 3 | স্বরূপদহ | 3/6/2012 | 900 | |
519 | আজগার আলী | মৃত- জহির উদ্দিন | মোছাঃ কুটিলা খাতুন | 22/8/1997 | 16 | 1 | 166 | 34075148 | পোড়াদহ | 3 | হাজরা হাটী | 7/6/2012 | 900 | |
520 | মানিক মিয়া | মোঃ হায়দার আলী | মোছাঃ আতব জান | 5/7/1971 | 42 | 1 | 167 | 34078423 | পোড়াদহ | 4 | কাঠদহ | 12/6/2012 | 900 | |
521 | জামাল উদ্দিন | ওহাব শেখ | মোছাঃ রঙ্গ জান | 22/9/1991 | 22 | 1 | 168 | 34075321 | পোড়াদহ | 4 | কাঠদহ | 4/6/2012 | 900 | |
522 | মহন আলী কবিরাজ | পিং মোঃ আক্কাচ আলী | মোছাঃ আলতা খাতুন | 23/8/1988 | 25 | 1 | 169 | 34075334 | পোড়াদহ | 5 | সুধিরাজপুর | 11/6/2012 | 900 | |
523 | ফারহানা কচি | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | জং মিলন মন্ডল | 25/9/1990 | 23 | 0 | 170 | 34075503 | পোড়াদহ | 8 | কলাবাড়িয়া | 17/6/2012 | 900 | |
524 | পলি খাতুন | পিংখন্দকার আঃ মজিদ | মোছাঃ লাভলি খাতুন | 14/8/1995 | 18 | 0 | 171 | 34075437 | পোড়াদহ | 5 | চিথলিয়া | 20/6/2012 | 900 | |
525 | কোরবান | পিং হানিফ আলী | মোছাঃ সরভানু খাতুন | 2/9/1971 | 40 | 1 | 172 | 34078472 | পোড়াদহ | 6 | বলিদাপাড়া | 25/6/2012 | 900 | |
526 | রিতি বেগম | পিং মৃত- অনিল | মোছাঃ সুরাতন খাতুন | 22/8/1986 | 27 | 0 | 173 | 34078973 | পোড়াদহ | 6 | বলিদাপাড়া | 18/6/2012 | 900 | |
527 | ববিতা খাতুন | পিং মোঃ হায়দার আলী | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | 23/9/2000 | 13 | 0 | 174 | 34078869 | পোড়াদহ | 7 | ডাংপাড়া | 24/6/2012 | 900 | |
528 | আনোয়ার হোসন | পিংমৃত-আবুল হোসেন | মোছাঃ চুমকি খাতুন | 25/9/1990 | 23 | 1 | 175 | 34075544 | পোড়াদহ | 8 | হাজরাহাটি | 28/6/2012 | 900 | |
529 | আকলিমা খাতুন | পিং মোঃ আবুল মন্ডল | মোছাঃ রিতা খাতুন | 4/9/1981 | 32 | 0 | 176 | 34077243 | পোড়াদহ | 8 | বেলগাছি | 19/6/2012 | 900 | |
530 | জাহানারা খাতুন | পিং মইনুদ্দীন | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | 23/9/1985 | 28 | 0 | 177 | 34078381 | পোড়াদহ | 8 | হাজরাহাটি | 26/6/2012 | 900 | |
531 | হামিদা খাতুন | পিং আমজেদ আলী | মোছাঃ আফাতন খাতুন | 14/7/1998 | 15 | 0 | 178 | 34078407 | পোড়াদহ | 8 | বেলগাছি | 21/6/2012 | 900 | |
532 | হায়দার | পিং মহম্মদ আলী | মোছাঃ জবেদা খাতুন | 14/8/1992 | 21 | 1 | 179 | 34075453 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 27/6/2012 | 900 | |
533 | ইনায়েত আলী | পিং পাচু মোল্লা | মোছাঃ রুবা খাতুন | 14/9/1970 | 43 | 1 | 180 | 34077235 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 5/6/2012 | 900 | |
534 | চম্পা খাতুন | পিং চাঁদ আলী | মোছাঃ হামিদা খাতুন | 22/9/1991 | 22 | 0 | 181 | 34076559 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 6/6/2012 | 900 | |
535 | আরিফা খাতুন | পিং মৃত- মকো সদ্দার | মোছাঃ জবেদা খাতুন | 23/1/1984 | 29 | 1 | 184 | 34075197 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 10/6/2012 | 900 | |
536 | মোঃ মতিয়ার | পিং মৃত- আসলাম মন্ডল | মোছাঃ অনজেরা খাতুন | 22/8/1986 | 27 | 1 | 182 | 34075172 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 14/6/2012 | 900 | |
537 | মনিরুল ইসলাম খান | পিং মজিরম্নল ইসলাম খান | মোছাঃ আমেনা খাতুন | 22/9/2002 | 11 | 1 | 183 | 34075511 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মদপুর | 13/6/2012 | 900 | |
538 | ফেরদৌসি খাতুন | পিং মৃত- সিদ্দিক শেখ | মোছাঃ জালেমা খাতুন | 14/8/1992 | 21 | 0 | 343 | 34075593 | পোড়াদহ | 1 | পোড়াদহ | 3/6/2012 | 900 | |
539 | তহমিনা খাতুন | পিং মোঃ তুরাপ আলী | মোছাঃ রহিমা বেগম | 23/9/1980 | 33 | 0 | 344 | 34075701 | পোড়াদহ | 1 | পোড়াদহ | 7/6/2012 | 900 | |
540 | ন্ধদয় | পিং মৃত- আওলাদ আলী | মোছাঃ হালিমা খাতুন | 14/9/1971 | 42 | 1 | 345 | 34078852 | পোড়াদহ | 2 | গোবিন্দপুর | 12/6/2012 | 900 | |
541 | ইয়াকুব আলী | পিং মৃত- ধুনা মিস্ত্রি | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | 14/8/1995 | 18 | 1 | 346 | 34075263 | পোড়াদহ | 3 | স্বরূপদহ | 4/6/2012 | 900 | |
542 | দেলয়ার হোসেন | মৃত- মনির উদ্দিন শেখ | মোছাঃ রহিলা খাতুন | 25/9/1973 | 40 | 1 | 347 | 34075651 | পোড়াদহ | 3 | দক্ষিণ কাঠদহ | 11/6/2012 | 900 | |
543 | চাচ্চু মিয়া | পিং মোঃ আলী হোসেন | মোছাঃ আতব জান | 22/8/1986 | 27 | 1 | 348 | 34075288 | পোড়াদহ | 4 | চিথলিয়া | 17/6/2012 | 900 | |
544 | মোঃ মনিরম্নজ্জামান | পিং আঃ রশিদ | মোছাঃ কমলা খাতুন | 22/8/1997 | 16 | 1 | 349 | 34078448 | পোড়াদহ | 5 | চিথলিয়া | 20/6/2012 | 900 | |
545 | মোঃ লাবলু | ডাঃ হায়দার আলী | মোছাঃ সার বানু | 23/9/1971 | 42 | 1 | 350 | 34075404 | পোড়াদহ | 6 | চিথলিয়া | 25/6/2012 | 900 | |
546 | মোছাঃ রেশমা খাতুন | আবুল মন্ডল | মোছাঃ হাওয়া জান | 22/9/1991 | 22 | 0 | 351 | 34078456 | পোড়াদহ | 7 | তেঘরিয়া | 18/6/2012 | 900 | |
547 | আয়নাল মোলস্না | ওয়াজ আলী | মোছাঃ তুলাপ জান | 22/8/1986 | 27 | 1 | 352 | 34075635 | পোড়াদহ | 8 | হাজরাহাটি | 24/6/2012 | 900 | |
548 | রহমান শেখ | মৃত- খোকাইকা | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | 22/8/1997 | 16 | 1 | 353 | 34075486 | পোড়াদহ | 9 | আহাম্মপুর | 28/6/2012 | 900 | |
549 | মোঃ বাদশা কাজী | গফুর কাজী | মোছাঃ সুরাতন খাতুন | 1/9/1971 | 42 | 1 | 436 | 34075379 | পোড়াদহ | 9 | কাঠদহ | 19/6/2012 | 900 | |
550 | মোঃ শান্টু শাহ | শুকুর শাহ | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | 22/9/1991 | 22 | 1 | 437 | 34075380 | পোড়াদহ | 9 | চিথলিয়া | 26/6/2012 | 900 | |
551 | মামুনার রশিদ মিন্টু | পিং মোঃ আমির আলী | মোছাঃ কুটিলা খাতুন | 23/8/1988 | 25 | 1 | 438 | 34075338 | পোড়াদহ | 9 | সুদিরাজপুর | 21/6/2012 | 900 | |
552 | মোফাজ্জেল হোসেন | আবু সাইদ | মোছাঃ আতব জান | 23/7/1978 | 35 | 1 | 439 | 34077268 | পোড়াদহ | 3 | স্বরম্নপদহ | 27/6/2012 | 900 | |
553 | মীর শাহিন | মীর জোয়ান আলী | মোছাঃ রঙ্গ জান | 14/8/1995 | 18 | 1 | 440 | 34076732 | পোড়াদহ | 6 | খয়েরচরা | 5/6/2012 | 900 | |
554 | আদুরী খাতুন | আকুল মন্ডল | মোছাঃ আলতা খাতুন | 22/7/1967 | 45 | 0 | 556 | 34078159 | পোড়াদহ | 2 | বালিয়াশিশা | 6/6/2012 | 900 | |
555 | রবিউল ইসলাম | উম্মাদ আলী | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | 22/9/1991 | 22 | 1 | 557 | 34078373 | পোড়াদহ | 3 | দঃ কাটদহ | 10/6/2012 | 900 | |
556 | রেজাউল করিম | বয়েন উদ্দিন | মোছাঃ লাভলি খাতুন | 23/9/1954 | 58 | 1 | 558 | 34078561 | পোড়াদহ | 4 | দঃ কাটদহ | 14/6/2012 | 900 | |
557 | বিলকিস | কছিমুদ্দিন | মোছাঃ সরভানু খাতুন | 11/9/1970 | 43 | 1 | 559 | 34075684 | পোড়াদহ | 4 | উত্তরকাটদহ | 13/6/2012 | 900 | |
558 | সেলিম মোলস্না | সুলতান মোলস্না | মোছাঃ সুরাতন খাতুন | 23/5/1970 | 43 | 1 | 560 | 34075271 | পোড়াদহ | 5 | চিথলিয়া | 3/6/2012 | 900 | |
559 | আব্দুস সবুর | কেরামত আলী | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | 25/1/1973 | 40 | 1 | 561 | 34078142 | পোড়াদহ | 5 | আহাম্মদপুর | 7/6/2012 | 900 | |
560 | শ্রী কাত্তিক সদ্দার | সোনাতন সদ্দার | মোছাঃ চুমকি খাতুন | 25/9/1971 | 42 | 1 | 562 | 34078844 | পোড়াদহ | 6 | বালিয়াশিশা | 12/6/2012 | 900 | |
561 | আমান মন্ডল | নবি মন্ডল | মোছাঃ রিতা খাতুন | 12/9/1967 | 45 | 1 | 563 | 34077029 | পোড়াদহ | 6 | হাজরাহাটী | 4/6/2012 | 900 | |
562 | শাহিন মোলস্না | কাওছার মোলস্না | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | 12/9/2005 | 8 | 1 | 564 | 34077202 | পোড়াদহ | 8 | চিথলিয়া | 11/6/2012 | 900 | |
563 | খোদা বক্স | ইমান সদ্দার | মোছাঃ আফাতন খাতুন | 23/8/1988 | 25 | 1 | 565 | 34077227 | পোড়াদহ | 9 | চিথলিয়া | 17/6/2012 | 900 | |
564 | মোঃ কাবিল হোসেন | মোঃ হামিদ আলী | মোছাঃ জবেদা খাতুন | 23/1/1983 | 30 | 1 | 647 | 34077251 | পোড়াদহ | 4 | দঃকাটদহ | 20/6/2012 | 900 | |
565 | শ্রী রবীন্দ্র নাথ বিঃ | মৃত হারান চন্দ্র বিঃ | মোছাঃ রুবা খাতুন | 12/9/1967 | 45 | 1 | 648 | 34075222 | পোড়াদহ | 4 | উঃ কাটদহ | 25/6/2012 | 900 | |
566 | মোশারফ হোসেন | দুদু মোলস্না | মোছাঃ হামিদা খাতুন | 12/9/1973 | 40 | 1 | 649 | 34075305 | পোড়াদহ | 4 | উঃ কাটদহ | 18/6/2012 | 900 | |
567 | রম্নপালী খাতুন | পিতা- নাদের আলী | মোছাঃ জবেদা খাতুন | 23/7/1981 | 32 | 0 | 650 | 34075569 | পোড়াদহ | 1 | পোড়াদহ | 24/6/2012 | 900 | |
568 | বরকত আলী | আব্দুল করিম | মোছাঃ অনজেরা খাতুন | 25/9/1967 | 45 | 1 | 651 | 34077037 | পোড়াদহ | 1 | পোড়াদহ | 28/6/2012 | 900 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS